| 昭和33年4月 | シン航空写真株式会社創業(資本金500千円)航空写真撮影を主業務に発足 |
|---|---|
| 昭和35年6月 | 航空写真測量部門新設 |
| 昭和36年4月 | 地上測量部門新設 |
| 昭和36年6月 | 社屋新築地下1階地上4階設計部門新設 |
| 昭和37年3月 | 資本金額の変更500千円から1,000千円に変更 |
| 昭和37年6月 | 測量業登録 |
| 昭和39年6月 | 資本金額の変更1,000千円から2,000千円に変更 |
| 昭和40年1月 | 地質調査部門新設 |
| 昭和41年7月 | 建設コンサルタント業登録 |
| 昭和42年3月 | 資本金額の変更2,000千円から4,000千円に変更 |
| 昭和45年9月 | 航空写真測量部門の強化(撮影機、図化機等の導入) |
| 昭和46年1月 | 資本金額の変更4,000千円から6,000千円に変更 |
| 昭和48年7月 | 社屋新築地下1階地上5階環境調査部門新設 |
| 昭和48年7月 | 資本金額の変更6,000千円から8,000千円に変更 |
| 昭和48年11月 | 資本金額の変更8,000千円から10,000千円に変更 |
| 昭和51年10月 | 資本金額の変更10,000千円から15,000千円に変更 |
| 昭和52年11月 | 東京支店開設 |
| 昭和53年11月 | 地質調査業登録 |
| 昭和55年6月 | 文化財調査部門新設 |
| 昭和57年5月 | 苫小牧支店開設 |
| 昭和59年8月 | 文化財調査室東京分室開設 |
| 昭和60年1月 | 資本金額の変更15,000千円から30,000千円に変更 |
| 昭和61年6月 | 解析図化機の導入 |
| 昭和62年4月 | 苫小牧支店閉鎖 |
| 昭和63年8月 | 資本金額の変更30,000千円から70,000千円に変更 |
| 昭和63年10月 | 前橋営業所開設 |
| 平成元年1月 | 資本金額の変更70,000千円から1億円に変更 |
| 平成元年3月 | 帯広出張所開設 |
| 平成元年11月 | 補償コンサルタント部門新設 |
| 平成2年9月 | 建築補償部門新設 |
| 平成2年12月 | 二級建築士事務所新設 |
| 平成3年8月 | 補償コンサルタント業登録 |
| 平成4年2月 | 二級建築士事務所より一級建築士事務所に変更 |
| 平成4年12月 | 株式会社シン技術コンサルに社名変更 |
| 平成5年2月 | 盛岡営業所開設 |
| 平成6年4月 | 富山営業所開設 |
| 平成6年7月 | 帯広出張所から帯広支店に昇格 |
| 平成7年5月 | 函館営業所開設 |
| 平成8年4月 | 本社新社屋地下1階地上4階 |
| 平成8年4月 | 前橋営業所から前橋支店に昇格 |
| 平成8年9月 | デジタル画像処理システム導入(PHODISST30) |
| 平成11年2月 | 静岡営業所開設 |
| 平成12年9月 | ISO9001品質システム登録 |
| 平成14年11月 | GPS/IMU同期空中写真撮影システム導入 |
| 平成14年12月 | 新潟営業所開設 |
| 平成15年9月 | ISO9001:2000認証更新 |
| 平成15年12月 | 平岸分室新社屋地上4階 |
| 平成17年3月 | 仙台営業所開設 |
| 平成18年4月 | 長崎営業所開設 |
| 平成18年7月 | デジタル航空カメラ(UCD)導入 |
| 平成18年12月 | 沖縄営業所開設 |
| 平成18年12月 | 資本金額の変更1億円から30,000千円に減資 |
| 平成19年1月 | ISO27001情報セキュリティマネジメントシステム登録 |
| 平成21年9月 | 北広島営業所開設 |
| 平成21年11月 | 前橋営業所開設 |
| 平成23年4月 | 名古屋営業所開設 |
現在に至る







