| 昭和33年4月 | 航空写真撮影を主目的にシン航空写真株式会社 創業 [本社所在地 札幌市中央区南2条西2丁目 資本金 50万円] |
|---|---|
| 昭和35年6月 | 航空写真測量部門新設 |
| 昭和36年4月 | 地上測量部門新設 |
| 昭和37年7月 | 測量業登録 |
| 昭和39年6月 | 本社社屋移転(札幌市中央区) 設計部門新設 |
| 昭和40年1月 | 地質調査部門新設 |
| 昭和41年7月 | 建設コンサルタント業登録 |
| 昭和45年9月 | 航空写真測量部門の強化(撮影機・図化機等導入) |
| 昭和48年7月 | 本社社屋新築・移転(札幌市豊平区) |
| 昭和48年11月 | 環境調査部門新設 |
| 昭和52年11月 | 東京支店開設 |
| 昭和53年11月 | 地質調査業登録 |
| 昭和55年6月 | 文化財調査部門新設 |
| 昭和61年6月 | 解析図化機(DSR11)・空中三角測量システム導入 |
| 昭和63年7月 | コンピュータマッピングシステム導入 |
| 昭和63年10月 | 前橋営業所開設 |
| 平成元年3月 | 帯広出張所開設 |
| 平成元年11月 | 補償コンサルタント業登録 |
| 平成4年12月 | 株式会社シン技術コンサルに社名変更 |
| 平成6年7月 | 帯広出張所から帯広支店に昇格 |
| 平成7年5月 | 函館営業所開設 |
| 平成8年4月 | 本社社屋新築・移転(札幌市白石区) |
| 平成8年9月 | デジタル画像処理システム(PHODIS ST30)導入 |
| 平成11年2月 | 静岡営業所開設 |
| 平成12年9月 | ISO9001 品質マネジメントシステム登録 |
| 平成14年11月 | GPS/IMU同期空中写真撮影システム導入 |
| 平成14年12月 | 新潟営業所開設 |
| 平成15年12月 | 平岸分室社屋新築(札幌市豊平区) |
| 平成17年3月 | 仙台営業所開設 |
| 平成18年4月 | デジタル航空カメラ(UCD)導入 |
| 平成18年12月 | 資本金 3千万円に変更 |
| 平成19年1月 | ISO27001情報セキュリティマネジメントシステム登録 |
| 平成21年9月 | 北広島営業所開設 |
| 平成21年11月 | 前橋営業所開設 |
| 平成23年4月 | 3事業部制開始[コンサル部門・空間情報部門・文化財調査部門] |
| 平成24年4月 | 伊勢崎営業所開設 |
| 平成24年10月 | 前橋支店から北関東支店に変更 仙台営業所から東北支店に昇格 |
| 平成25年4月 | デジタル航空カメラ(UCE)導入 |
| 平成27年4月 | 神奈川営業所・高崎営業所開設 |
| 平成27年5月 | 山梨営業所開設 |
| 平成28年7月 | 福島営業所開設 |
| 平成30年1月 | 栃木営業所開設 |
| 令和3年5月 | 航空レーザーシステム(TeledyneOptech社GalaxyT2000)運用開始 |
| 令和6年1月 | 長野営業所開設 |
HISTORY
沿革